ELISA LANDRI | GUIDA ALLE TAGLIE
Vestiti, Giacche e Cappotti, Maglieria, Camice e casacche, T-shirt e top, Gonne
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | ||
| S | 42 | I | 92 | 70 | 96 |
| S/M | 42/44 | II | 94 | 72 | 98 |
| M | 44 | II | 96 | 74 | 100 |
| M/L | 44/46 | II | 98 | 76 | 102 |
| L | 46 | III | 100 | 78 | 104 |
| L/XL | 46/48 | III | 102 | 80 | 106 |
| XL | 48 | III | 104 | 82 | 108 |
| XL/XXL | 48/50 | IV | 106 | 84 | 110 |
| XXL | 50 | IV | 108 | 86 | 112 |
| XXXL | 52 | V | 112 | 90 | 116 |

Legenda taglie
Colonna 1: Taglie Internazionali
Colonna 2: Taglie Elisa Landri
Colonna 3: Taglie Cartellino
ELISA LANDRI | GUIDA ALLE TAGLIE
Pantaloni
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) |
| XS - 40 | 66 | 92 |
| S - 42 | 70 | 96 |
| M - 44 | 74 | 100 |
| L - 46 | 78 | 104 |
| XL - 48 | 82 | 108 |
| XXL - 50 | 86 | 112 |
| XXXL - 52 | 90 | 116 |

MALANDRINA | LINEA CURVY
Vestiti, Giacche e Cappotti, Maglieria, Camice e casacche, T-shirt e top, Gonne
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | ||
| M Curvy | 44 Curvy | II | 106 | 89 | 106 |
| L Curvy | 46 Curvy | III | 111 | 94 | 111 |
| L/XL Curvy | 46/48 Curvy | III | 114 | 97 | 113 |
| XL Curvy | 48 Curvy | III | 116 | 99 | 115 |
| XL/XXL Curvy | 48/50 Curvy | IV | 118 | 101 | 118 |
| XXL Curvy | 50 Curvy | IV | 120 | 103 | 120 |
| XXL/XXXL Curvy | 50/52 Curvy | IV | 123 | 105 | 122 |
| XXXL Curvy | 52 Curvy | V | 125 | 108 | 124 |

Legenda taglie
Colonna 1: Taglie Internazionali
Colonna 2: Taglie Malandrina
Colonna 3: Taglie Cartellino
MALANDRINA | LINEA CURVY
Pantaloni
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) |
| M Curvy - 44 Curvy | 89 | 106 |
| L Curvy - 46 Curvy | 94 | 111 |
| XL Curvy - 48 Curvy | 99 | 115 |
| XXL Curvy - 50 Curvy | 103 | 120 |
| XXXL Curvy - 52 Curvy | 108 | 124 |


