VIA CONDOTTI | GUIDA ALLE TAGLIE
Vestiti, Giacche e Cappotti, Maglieria, Camice e casacche, T-shirt e top, Gonne
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
| XS | 40 | 88 | 66 | 92 |
| S | 42/44 | 92/94 | 70/72 | 96/98 |
| M | 44/46 | 96/100 | 74/78 | 100/104 |
| L | 46/49 | 102/106 | 80/84 | 106/110 |
| XL | 50/51 | 108/110 | 86/88 | 112/114 |

VIA CONDOTTI | GUIDA ALLE TAGLIE
Pantaloni
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
| XS | 40 | 66 | 92 |
| S | 42 | 70 | 96 |
| M | 44 | 74 | 100 |
| L | 46 | 78 | 104 |
| XL | 48 | 82 | 108 |
| XXL | 50 | 86 | 112 |
| XXXL | 52 | 90 | 116 |
Pantaloni BISTRETCH
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
| S | 42 | 70 | 96 |
| M | 44 | 74 | 100 |
| L | 46 | 78 | 104 |

VIA CONDOTTI CURVY | LINEA CURVY
Vestiti, Giacche e Cappotti, Maglieria, Camice e casacche, T-shirt e top, Gonne
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
| M Curvy | 44 Curvy | 106 | 89 | 105 |
| L Curvy | 46/48 Curvy | 111/114 | 94/97 | 111/113 |
| XL Curvy | 48/50 Curvy | 116/120 | 99/103 | 115/120 |
| XXL Curvy | 50/52 Curvy | 123/125 | 105/108 | 122/124 |

VIA CONDOTTI CURVY | LINEA CURVY
Pantaloni
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
| M Curvy | 44 Curvy | 89 | 106 |
| L Curvy | 46 Curvy | 94 | 111 |
| XL Curvy | 48 Curvy | 99 | 115 |
| XXL Curvy | 50 Curvy | 103 | 120 |
| XXXL Curvy | 52 Curvy | 108 | 124 |
Pantaloni BISTRETCH
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
| L | 46 | 94 | 111 |
| XL | 48 | 99 | 115 |
| XXL | 50 | 103 | 120 |


