ELISA LANDRI | GUIDA ALLE TAGLIE
Vestiti, Giacche e Cappotti, Maglieria, Camice e casacche, T-shirt e top, Gonne
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
XS | 40/42 | 88/92 | 66/70 | 92/96 |
S | 42/44/46 | 94/98 | 72/76 | 98/102 |
M | 46/48 | 100/104 | 78/82 | 104/108 |
L | 48/50 | 106/108 | 84/86 | 110/112 |
ELISA LANDRI | GUIDA ALLE TAGLIE
Pantaloni
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
XS | 40 | 66 | 92 |
S | 42 | 70 | 96 |
M | 44 | 74 | 100 |
L | 46 | 78 | 104 |
XL | 48 | 82 | 108 |
XXL | 50 | 86 | 112 |
XXXL | 52 | 90 | 116 |
MALANDRINA | LINEA CURVY
Vestiti, Giacche e Cappotti, Maglieria, Camice e casacche, T-shirt e top, Gonne
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
M Curvy | 44 Curvy | 106 | 89 | 105 |
L Curvy | 46/48 Curvy | 111/114 | 94/97 | 111/113 |
XL Curvy | 48/50 Curvy | 116/120 | 99/103 | 115/120 |
XXL Curvy | 50/52 Curvy | 123/125 | 105/108 | 122/124 |
MALANDRINA | LINEA CURVY
Pantaloni
Nella tabella trovi una conversione indicativa della taglia presente sull’etichetta dei nostri capi.
Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | |
M Curvy | 44 Curvy | 89 | 106 |
L Curvy | 46 Curvy | 94 | 111 |
XL Curvy | 48 Curvy | 99 | 115 |
XXL Curvy | 50 Curvy | 103 | 120 |
XXXL Curvy | 52 Curvy | 108 | 124 |